Incarichi affidati a fornitori, consulenti e collaboratori esterni
ANNO PR. AREA BENEFICIARIO IMPORTO OGGETTO ATTRIBUZIONE RESPONSABILE PROCEDIMENTO 2017 122 AREA AMMINISTRATIVA FONDAZIONE SCUOLA DI FORMAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNIERI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI € 12.
ANNO | PR. | AREA | BENEFICIARIO | IMPORTO | OGGETTO | ATTRIBUZIONE | RESPONSABILE PROCEDIMENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 122 | AREA AMMINISTRATIVA | FONDAZIONE SCUOLA DI FORMAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNIERI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI | € 12.200,00 | CICLO FORMATIVO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E VALUTAZIONI ALLA LUCE DELLE LINEE GUIDA ANAC. IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI FORMAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNIERI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI. CIG Z841F9940A | DET.37/2017 | DAVIDE URAS |
2017 | 122 | AREA AMMINISTRATIVA | USAI SIMONE | € 1.670,00 | INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO SITO INTERNET ANNO 2017 COD. CIG ZBD1F3DED1 | DET.36/2017 | DAVIDE URAS |
2017 | 121 | AREA FINANZIARIA | NICOLA ZUDDAS SRL | € 2.196,00 | Adempimenti ai sensi del D.Lgs 118/2011 principio contabile 4.3 “principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale”. Impegno di spesa CIG ZA41F33552 | DET.33/2017 | FANARI ANNA MARIA |
2017 | 120 | AREA AMMINISTRATIVA | NICOLA ZUDDAS SRL | € 2.343,64 | RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z721F2841B | DET.32/2017 | DAVIDE URAS |
2017 | 119 | AREA AMMINISTRATIVA | MYO SPA | € 17.655,84 | IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO TRIENNALE APPLICATIVO WEB FORMULA IL PORTALE DEGLI ENTI LOCALI. DITTA MYO s.r.l. CODICE CIG Z421EDBF3B | DET.29/2017 | DAVIDE URAS |
2017 | 119 | AREA AMMINISTRATIVA | GRAFICHE GASPARI SRL | € 9.497,70 | IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO TRIENNALE APPLICATIVO WEB “PROGETTO OMNIA E MEMOWEB” DITTA GRAFICHE GASPARI SRL. CODICE CIG Z6A1EDBF3A | DET.28/2017 | DAVIDE URAS |
2017 | 118 | AREA AMMINISTRATIVA | ARUBA S.P.A. | € 48,80 | Rinnovo servizio di Posta elettronica certificata (Pec). Impegno spesa. Cig. Z621E9643D | DET.25/2017 | DAVIDE URAS |
2017 | 117 | AREA AMMINISTRATIVA | MYO SRL | € 4.400,00 | CICLO FORMATIVO IN MATERIA DI DEMATERIALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO SRL. CIG ZC41E9C830. | DET.21/2017 | DAVIDE URAS |
2017 | 116 | AREA AMMINISTRATIVA | PRIMAIDEA SRL | € 18.298,78 | PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO (P.R.S.) 2014/2019 – STRATEGIA 5.8 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO PER LA DEFINIZIONE DI UNA STRATEGIA PER LA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE. IMPEGNO SPESA. CIG ZCB1E7382E. | DET.20/2017 | DAVIDE URAS |
2017 | 115 | AREA AMMINISTRATIVA | IDEAPUBBLICA SRL | € 10.000,00 | CICLO FORMATIVO IN MATERIA CONTABILE. IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA IDEAPUBBLICA SRL. CIG ZE11E207B1 | DET.10/2017 | DAVIDE URAS |
2017 | 114 | AREA TECNICA | SAN GERMANO S.R.L. CIG. 49119014EE VILLASERVICE | € 1.512.960,96 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI – REVISIONE DEI PREZZI PER IL 4° ANNO DI SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 21 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO CIG. 49119014EE | DET.2/2017 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2016 | 113 | AREA FINANZIARIA | NICOLA ZUDDA SRL COD CIG Z581C60FA9 |
€ 732,00 | DET.53/2016 | RAG. ANNA MARIA FANARI | |
2016 | 112 | AREA FINANZIARIA | AVV AVINO MURGIA | € 2.818,24 | CAUSA RTI/UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO | DET. 51/2016 | RAG. ANNA MARIA FANARI |
2016 | 111 | AREA TECNICA | DEMURTAS ANTONELLA SIMONA COD CIG Z0914A7B27 | € 1.456,00 | STUDIO COMPATIBILITA’ IDRAULICA | DET. 50/2016 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2016 | 110 | AREA TECNICA | ORTU ALESSIO COD CIG Z4C1083C65 PIANO PROTEZIONE CIVILE |
€ 36.677,88 | LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO REDAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE |
DET. 47/2016 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2016 | 109 | AREA TECNICA | VILLASERVICE COD. CIG 49119014EE |
€ 36.677,88 | SERVIZIO R.S.U. M/AGOSTO 2016 |
DET. 45/2016 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2016 | 108 | AREA TECNICA | SAN GERMANO S.R.L. CIG. 49119014EE |
€ 81.424,04 | SERVIZIO RSU M/AGOSTO 2016 |
DET. 45/2016 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2016 | 107 | AREA TECNICA | VILLASERVICE COD. CIG 49119014EE |
€ 36.365,48 | SERVIZIO R.S.U. M/LUGLIO 2016 |
DET. 46/2016 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2016 | 106 | AREA TECNICA | SAN GERMANO S.R.L. CIG. 49119014EE |
€ 81.736,44 | SERVIZIO RSU M/LUGLIO 2016 |
DET. 46/2016 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2016 | 105 | AREA TECNICA | VILLASERVICE COD. CIG 49119014EE |
€ 34.210,52 | SERVIZIO R.S.U. M/GIUGNO 2016 |
DET. 41/2016 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2016 | 104 | AREA TECNICA | SAN GERMANO S.R.L. CIG. 49119014EE |
€ 83.915,59 | SERVIZIO R.S.U. M/GIUGNO 2016 |
DET. 41/2016 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2016 | 103 | AREA TECNICA | VILLASERVICE COD. CIG 49119014EE |
€ 41.330,41 | SERVIZIO R.S.U. M/MAGGIO 2016 |
DET. 39/2016 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2016 | 102 | AREA TECNICA | SAN GERMANO S.R.L. CIG. 49119014EE |
€ 86.554,70 | SERVIZIO R.S.U. M/MAGGIO 2016 |
DET. 39/2016 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2016 | 101 | AREA FINANZIARIA | DASEIN S.R.L. COD. CIG Z1816DA8E1 |
€ 10.500,00 | ATTIVITA NUCLEO VALUTAZIONE PRIMO SEMESTRE | DET. 35/2016 | DR.SSA M. DOLORES FADDA |
2016 | 100 | AREA TECNICA | VILLASERVICE COD. CIG 49119014EE |
€ 40.298,62 | SERVIZIO R.S.U. M/MARZO 2016 |
DET. 31/2016 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2016 | 99 | AREA TECNICA | SAN GERMANO S.R.L. CIG. 49119014EE |
€ 77.803,30 | SERVIZIO R.S.U. M/MARZO 2016 |
DET. 31/2016 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2016 | 98 | AREA FINANZIARIA | NICOLA ZUDDAS SRL COD. CIG ZBF16DD2F3 |
€ 1.101,00 | CANONE SOFTWARE GESTIONALE | DET. 24/2016 | DR.SSA M. DOLORES FADDA |
2016 | 97 | AREA TECNICA | VILLASERVICE COD. CIG 49119014EE |
€ 54.614,56 | SERVIZIO R.S.U. APRILE 2016 |
DET. 23/2016 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2016 | 96 | AREA TECNICA | SAN GERMANO S.R.L. CIG. 49119014EE |
€ 80.664,48 | SERVIZIO R.S.U. APRILE 2016 |
DET. 23/2016 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2016 | 95 | AREA TECNICA | ORTU SIMONE COD CIG Z4C1083C65 |
€ 5.200,00 | 2° ACCONTO PER PIANO PROTEZIONE CIVILE |
DET. 16/2016 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2016 | 94 | AREA TECNICA | SAN GERMANO S.R.L. CIG. 49119014EE |
€ 75.297,55 | SERVIZIO R.S.U. FEBBRAIO 2016 |
DET. 14/2016 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2016 | 93 | AREA TECNICA | VILLASERVICE COD. CIG 49119014EE |
€ 54.614,56 | SERVIZIO R.S.U. GENN/FEBBRAIO 2016 |
DET. 14/2016 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2016 | 92 | AREA TECNICA | INCARICO PROFESSIONALE ING.SIMONA ANTONELLA COD CIG Z0914A7B27 |
€ 948,40 | STUDIO COMPATIBILITA’ IDRAULICA | DET. 11/2016 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2016 | 91 | AREA TECNICA | SAN GERMANO S.R.L. CIG. 49119014EE |
€ 64.407,32 | SERVIZIO R.S.U. DICEMBRE 2015 |
DET. 7/2016 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2016 | 90 | AREA TECNICA | VILLASERVICE COD. CIG 49119014EE |
€ 39.769,18 | SERVIZIO R.S.U. DICEMBRE 2015 |
DET. 7/2016 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2016 | 89 | AREA TECNICA | SAN GERMANO S.R.L. CIG. 49119014EE |
€ 87.168,72 | SERVIZIO R.S.U. GENNAIO 2016 |
DET. 6/2016 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2016 | 88 | AREA TECNICA | VILLASERVICE COD. CIG 49119014EE |
€ 30.933,20 | SERVIZIO R.S.U. GENNAIO 2010 |
DET. 6/2016 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2016 | 87 | AREA FINANZIARIA | DASEIN S.R.L. COD. CIG Z6B1550D30 |
€ 10.500,20 | NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2015 |
DET. 5/2016 | DR.SSA M. DOLORES FADDA |
2016 | 86 | AREA TECNICA | ING. MEREU COD. CIG. Z0914A7B27 |
€ 930,20 | STUDIO COMPATIBILITA’ IDRAULICA |
DET. 4/2016 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2016 | 85 | AREA TECNICA | UNIPOL ASSICURAZIONI COD. CID Z621801F13 |
€ 1.176,00 | ASSICURAZIONE MINIBUS |
DET. 3/2016 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2016 | 84 | AREA TECNICA | UNIPOL ASSICURAZIONI COD. CIG Z0017BA5F2 |
€ 2.177,00 | ASSICURAZIONE AUTOCARRI |
DET. 2/2016 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2016 | 83 | AREA TECNICA | VILLASERVICE COD. CIG 49119014EE |
€ 36.712,13 | SERVIZIO R.S.U. M/OTTOBRE 2015 |
DET. 2/2016 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2016 | 82 | AREA TECNICA | SAN GERMANO S.R.L. CIG. 49119014EE |
€ 83.869,96 | SERVIZIO R.S.U. M/OTTOBRE 2015 |
DET. 2/2016 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2015 | 81 | AREA TECNICA | SAN GERMANO S.R.L. CIG. 49119014EE |
€ 83.293,53 | SERVIZIO R.S.U. M/NOVEMBRE |
DET. 46/2015 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2015 | 80 | AREA TECNICA | VILLASERVICE COD. CIG 49119014EE |
€ 34.808,39 | SERVIZIO RSU M/NOVEMBRE 2015 |
DET. 46/2015 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2015 | 79 | AREA TECNICA | UNIPOLO ASSICURAZIONI COD. CIG ZA11785422 |
€ 1.071,00 | ASSICURAZIONE MACCHINA OPERATRICE |
DET. 47/2015 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2015 | 78 | AREA TECNICA | SAN GERMANO S.R.L. CIG. 49119014EE |
€ 82.675,93 | SERVIZIO RSU M/SETTEMBRE 2015 |
DET. 43/2015 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2015 | 77 | AREA TECNICA | VILLASERVICE COD. CIG 49119014EE |
€ 37.906,16 | SERVIZIO RSU M/SETTEMBRE 2015 |
DET. 43/2015 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2015 | 76 | AREA FINANZIARIA | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERRA CRUDA |
€ 10.000,00 | PARTECIPAZIONE EXPO MILANIO |
DET. 40/2015 | DR.SSA M. DOLORES FADDA |
2015 | 75 | AREA FINANZIARIA | SOC. COOP. KOINOS COD. CIG ZCE0487FE9 |
€ 3.152,78 | REALIZZAZIONE PROGETTO ANCI SULLA CREATIVITA GIOVANILE |
DET. 39/2015 | DR.SSA M. DOLORES FADDA |
2015 | 74 | AREA FINANZIARIA | SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE SITO COD. CIG Z7D131FAFC |
€ 1.000,00 | SUPPORTO GESTIONE SITO ANNO 2015 |
DET.36/2015 | DR.SSA M. DOLORES FADDA |
2015 | 73 | AREA TECNICA | INCARICO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE COD. CIG Z4C1083C65 |
€ 8.881,60 | REDAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE |
DET.35/2015 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2015 | 72 | AREA TECNICA | SAN GERMANO S.R.L. CIG. 49119014EE |
€ 264.719,92 | SERVIZIO R.S.U. GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2015 |
DET. 34/2015 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2015 | 71 | AREA TECNICA | VILLASERVICE COD. CIG 49119014EE |
€ 41.700,38 | SERVIZIO RSU M/AGOSTO 2015 |
DET. 30/2015 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2015 | 70 | AREA TECNICA | VILLASERVICE COD. CIG 49119014EE |
€ 46.515,74 | SERVIZIO RSU M/LUGLIO 2015 |
DET. 30/2015 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2015 | 69 | AREA TECNICA | VILLASERVICE COD. CIG 49119014EE |
€ 44.984,86 | SERVIZIO RSU M/GIUGNO 2015 |
DET. 30/2015 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2015 | 68 | AREA TECNICA | VILLASERVICE COD. CIG 49119014EE |
€ 37.775,14 | SERVIZIO RSU M/MAGGIO 2015 |
DET. 27/2015 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2015 | 67 | AREA TECNICA | SAN GERMANO S.R.L. CIG. 49119014EE |
€ 82.806,95 | SERVIZIO R.S.U. M/MAGGIO 2015 |
DET. 27/2015 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2015 | 66 | AREA FINANZIARIA | INCARICO ATTIVITA’ REVISORE DEI CONTI DAL 27.06.2013- 26.06.2014 |
€ 5.709,60 | ATTIVITA’ REVISORE DEI CONTI |
DET. 20/2015 | DR.SSA M.DOLORES FADDA |
2015 | 65 | AREA TECNICA | VILLASERVICE COD. CIG 49119014EE |
€ 44.678,31 | SERVIZIO RSU APRILE 2015 |
DET. 19/2015 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2015 | 64 | AREA TECNICA | SAN GERMANO S.R.L. CIG. 49119014EE |
€ 75.903,78 | SERVIZIO RSU APRILE 2015 |
DET. 19/2015 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2015 | 63 | AREA TECNICA | VILLASERVICE COD. CIG 49119014EE |
€ 377,95 | SERVIZIO RSU INTEGRAZIONE DICEMBRE 2014 |
DET. 18/2015 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2015 | 62 | AREA TECNICA | VILLASERVICE COD. CIG 49119014EE |
€ 44.569,06 | SERVIZIO RSU M MARZO 2015 |
DET. 18/2015 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2015 | 61 | AREA TECNICA | SAN GERMANO S.R.L. CIG. 49119014EE |
75.669,44 | SERVIZIO RSU MARZO 2015 |
DET. 18/2015 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2015 | 60 | AREA FINANZIARIA | ZUDDAS S.R.L. COD. CIG. Z2D1244FB3 |
€ 2.052,00 | CANONE ANNUO SOFTWARE GESTIONALE 2015 |
DET. 14/2015 | DR.SSA M.DOLORES FADDA |
2015 | 59 | AREA FINANZIARIA | DASEIN SRL COD. CIG. Z6B1550D30 |
€ 10.500,00 | NUCLEO DI VALUTAZIONE |
DET. 13/2015 | DR.SSA M.DOLORES FADDA |
2015 | 58 | AREA TECNICA | VILLASERVICE COD. CIG 49119014EE |
€ 44.870,45 | SERVIZIO RSU M FEBBRAIO 2015 |
DET. 11/2015 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2015 | 57 | AREA TECNICA | SAN GERMANO S.R.L. CIG. 49119014EE |
€ 87.769,85 | SERVIZIO RSU M FEBBRAIO 2015 |
DET. 11/2015 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2015 | 56 | AREA TECNICA | VILLASERVICE COD. CIG 49119014EE |
€ 44.617,44 | SERVIZIO RSU M GENNAIO 2015 |
DET. 10/2015 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2015 | 55 | AREA TECNICA | SAN GERMANO S.R.L. CIG. 49119014EE |
€ 88.022,86 | SERVIZIO RSU M GENNAIO 2015 |
DET. 10/2015 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2015 | 54 | AREA FINANZIARIA | BIANCO E ASSOCIATI S.R.L. CIG. ZD10EB1C7B |
€ 9.760,00 | CORSO FORMAZIONE |
DET. 7/2015 | DR.SSA M.DOLORES FADDA |
2015 | 53 | AREA FINANZIARIA | MYO S.R.L. COD. CIG ZCF11A7093 |
€ 6.000,00 | CORSO FORMAZIONE |
DET. 6/2015 | DR.SSA M.DOLORES FADDA |
2015 | 52 | AREA FINANZIARIA | ZUDDAS S.R.L. COD. CIG. Z291235A7C |
€ 3.660,00 | SOFTWARE GESTIONALE |
DET. 5/2015 | DR.SSA M.DOLORES FADDA |
2015 | 51 | AREA TECNICA | SAN GERMANO S.R.L. CIG. 49119014EE |
€ 16.187,01 | SERVIZIO RSU CONGUAGLIO ANNO 2014 |
DET. 3/2015 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2015 | 50 | AREA TECNICA | SAN GERMANO S.R.L. CIG. 49119014EE |
€ 86.719,17 | SERVIZIO M/DICEMBRE 2014 |
DET. 3/2015 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2015 | 49 | AREA TECNICA | VILLASERVICE COD. CIG 49119014EE |
€ 43.639,28 | SERVIZIO M/DICEMBRE 2014 |
DET. 3/2015 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2015 | 48 | AREA FINANZIARIA | DASEIN SRL COD. CIG. Z2A0FFE789 |
€ 12.810,00 | – | DET. 12/2013 | DOTT. FADDA M. DOLORES |
2015 | 47 | AREA SEGRETERIA | SIMONE USAI COD. CIG Z840D2E8BC |
€ 1.000,00 | GESTIONE SITO INTERNET ANNO 2014 |
DET. 2/2015 | DOTT. MANCOSU BRUNO |
2015 | 46 | AREA TECNICA | VILLASERVICE COD. CIG 49119014EE |
38.679,29 | SERVIZIO R.S.U. M/NOVEMBRE 2014 |
DET. 1/2015 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2015 | 45 | AREA TECNICA | SAN GERMANO S.R.L. CIG. 49119014EE |
€ 91.679,16 | SERVIZIO R.S.U. M/NOVEMBRE 2014 |
DET. 1/2015 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2014 | 44 | AREA TECNICA | VILLASERVICE COD. CIG 49119014EE |
€ 44.241,09 | SERVIZIO R.S.U. M/OTTOBRE 2014 |
DET.28/2014 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2014 | 43 | AREA TECNICA | SAN GERMANO S.R.L. CIG. 49119014EE |
€ 86.117,363 | SERVIZIO R.S.U. M/OTTOBRE |
DET.28/2014 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2014 | 42 | AREA TECNICA | VILLASERVICE COD. CIG 49119014EE |
€ 45.442,62 | SERVIZIO R.S.U. M/SETTEMBRE |
DET.26/2014 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2014 | 41 | AREA TECNICA | SAN GERMANO S.R.L. CIG. 49119014EE |
€ 84.915,83 | SERVIZIO R.S.U. M/SETTEMBRE |
DET.26/2014 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2014 | 40 | AREA TECNICA | VILLASERVICE S.P.A COD. CIG. 49119014EE |
€ 48.184,52 | SERVIZIO RSU MESE AGOSTO |
DET. 23/2014 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2014 | 39 | AREA TECNICA | SAN GERMANO S.R.L. CIG. 49119014EE |
€ 82.173,93 | SERVIZIO R.S.U. M/AGOSTO |
DET. 23/2014 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2014 | 38 | AREA TECNICA | SAN GERMANO S.R.L. CIG. 49119014EE |
€ 1.873,66 | RETTIFICA FATT. M/OTTOBRE 2013 |
DET. 21/2014 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2014 | 37 | AREA TECNICA | SAN GERMANO S.R.L. CIG. 49119014EE |
€ 84.080,42 | SERVIZIO RSU MESE LUGLIO 2014 |
DET. 21/2014 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2014 | 36 | AREA TECNICA | VILLASERVICE S.P.A COD. CIG. 49119014EE |
€ 44.404,37 | SERVIZIO RSU MESE LUGLIO 2014 |
DET. 21/2014 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2014 | 35 | AREA TECNICA | VILLASERVICE S.P.A COD. CIG. 49119014EE |
€ 47.242,94 | SERVIZIO RSU MESE GIUGNO 2014 |
DET. 19/2014 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2014 | 34 | AREA TECNICA | VSAN GERMANO S.R.L. CIG. 49119014EE |
€ 82.758,41 | SERVIZIO RSU MESE MAGGIO 2014 |
DET. 18/2014 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2014 | 33 | AREA TECNICA | VILLASERVICE S.P.A COD. CIG. 49119014EE |
€ 47.600,04 | SERVIZIO RSU MESE MAGGIO 2014 |
DET. 18/2014 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2014 | 32 | AREA FINANZIARIA | DASEIN S.R.L. P.I. 06367820013 COD CIG Z2A0FFE789 |
€ 12.810,00 | NUCLEO VALUTAZIONE ACCONTO 2014 |
DET.12/2013 | DR.SSA M.DOLORES FADDA |
2014 | 31 | AREA FINANZIARIA | NICOLA ZUDDAS S.R.L. COD CIG ZCCOCE0A5B |
€ 2.503,44 | CANONE ANNUO SOFTWARE GESTIONALE 2014 |
DET.20/2013 | DR.SSA M.DOLORES FADDA |
2014 | 30 | AREA TECNICA | SAN GERMANO S.R.L. CIG. 49119014EE |
€ 83.912,70 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. APRILE |
DET.15 DEL 25.06.2014 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2014 | 29 | AREA TECNICA | VILLASERVICE S.P.A COD. CIG. 49119014EE |
€ 46.445,75 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. APRILE |
DET.15 DEL 25.06.2014 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2014 | 28 | AREA TECNICA | SAN GERMANO S.R.L. CIG. 49119014EE |
€ 84.177,28 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. MARZO |
DET.14 DEL 25.06.2014 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2014 | 27 | AREA TECNICA | VILLASERVICE S.P.A COD. CIG. 49119014EE |
€ 43.853,85 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. MARZO |
DET.14 DEL 25.06.2014 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2014 | 26 | AREA AMM. GENERALE | STUDIO LEGALE MURA MATILDE | € 12.688,00 | COMPENSO CAUSA LEGALE |
DET.12 DEL 09.05.2014 | DOTT. MANCOSU BRUNO |
2014 | 25 | AREA TECNICA | SAN GERMANO S.R.L. CIG. 49119014EE |
€ 86.504,60 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. FEBBRAIO |
DET. 11 DEL 08.05.2014 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2014 | 24 | AREA TECNICA | VILLASERVICE S.P.A COD. CIG. 49119014EE |
€ 43.853,85 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. FEBBRAIO |
DET. 11 DEL 08.05.2014 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2014 | 23 | AREA TECNICA | GEOM. LABRIOLA ANTONIO LBRNTN67B31G786Z |
€ 750,00 | GEOM. LABRIOLA ANTONIO LBRNTN67B31G786Z |
DET. 7 DEL 21.03.2014 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2014 | 22 | AREA TECNICA | GEOM .MEREU PIER LUIGI MREPLG70S13A180L |
€ 750,00 | LIQUIDAZIONE COMM.GETTONI GARA R.S.U. |
DET. 7 DEL 21.03.2014 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2014 | 21 | AREA TECNICA | ING CADEDDU STEFANO CDDSFN68L02B354J |
€ 750,00 | LIQUIDAZIONE COMM.GETTONI GARA R.S.U. |
DET. 7 DEL 21.03.2014 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2014 | 20 | AREA TECNICA | COM.TE TUVERI WALTER TVRWTR60M27I428E |
€ 750,00 | LIQUIDAZIONE COMM.GETTONI GARA R.S.U. |
DET. 7 DEL 21.03.2014 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2014 | 19 | AREA TECNICA | VILLASERVICE S.P.A COD. CIG. 49119014EE |
€ 55.130,32 | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2013 |
DET. 6 DEL 21.03.2014 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2014 | 18 | AREA TECNICA | SAN GERMANO S.R.L. CIG. 49119014EE |
€ 75.228,13 | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2013 |
DET. 6 DEL 21.03.2014 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2014 | 17 | AREA TECNICA | SAN GERMANO S.R.L. CIG. 49119014EE |
€ 79.464,62 | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2014 |
DET. 5 DEL 04.03.2014 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2014 | 16 | AREA TECNICA | VILLASERVICE S.P.A COD. CIG. 49119014EE |
€ 50.893,83 | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2014 |
DET. 5 DEL 04.03.2014 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2014 | 15 | AREA FINANZIARIA | DASEIN S.R.L. P.I. 06367820013 COD CIG C08B0D790BA |
€ 25.620,00 | LIQUIDAZIONE ATTIVITA’ NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2013 |
DET. 12 DEL 23.09.2013 | DR.SSA M.DOLORES FADDA |
2014 | 14 | AREA AMM. GENERALE | DITTA USAI SIMONE P.I 03244650929 CIG ZB5095543D |
€ 1.000,00 | GESTIONE SITO WEB ANNO 2013 |
DET. 3 DEL 16.01.2014 | DOTT. MANCOSU BRUNO |
2014 | 13 | AREA TECNICA | VILLASERVICE S.P.A | € 58.415,18 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. NOVEMBRE |
DET. 2 DEL 15.01.2014 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2014 | 12 | AREA TECNICA | SAN GERMANO S.R.L. | € 71.943,27 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. NOVEMBRE |
DET. 2 DEL 15.01.2014 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2014 | 11 | AREA TECNICA | VILLASERVICE S.P.A | € 55.482,01 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. OTTOBRE. |
DET. 1 DEL 14.01.2014 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2014 | 10 | AREA TECNICA | SAN GERMANO S.R.L. | € 74.876,44 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. OTTOBRE |
DET. 1 DEL 14.01.2014 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2013 | 9 | AREA TECNICA | PUBLINFORMA COD. CIG Z140B361B9 |
€ 1.480,01 | PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA |
DET. 10 DEL 20.08.2013 | ING. PIERPAOLO CORRIAS |
2013 | 8 | AREA TECNICA | AUTORITA’ VIGILANZA LAVORI PUBBLICI |
€ 800,00 | CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE |
